Sorteo #9
Tradicional
5
7
11
18
26
40
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 3.896.999.591 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 15.659.978 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 3.131.995 |
Match
12
28
29
35
36
38
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 1.764.900.217 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 15.659.978 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 3.131.995 |
Desquite
5
9
12
25
31
43
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 2.318.627.771 |
Sale o Sale
13
17
18
31
38
44
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 5 aciertos | 40.336.308 |