Sorteo #7
Tradicional
1
12
17
21
26
33
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 3.785.274.497 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 15.328.942 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 3.065.788 |
Match
4
6
15
18
22
26
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 1.653.175.123 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 15.328.942 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 3.065.788 |
Desquite
2
6
12
20
32
38
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 2.198.877.169 |
Sale o Sale
0
10
16
20
30
34
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 5 aciertos | 39.483.639 |