Sorteo #6
Tradicional
1
23
25
37
38
44
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 3.727.627.579 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 20.258.073 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 4.051.614 |
Match
4
9
14
31
37
43
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 1.595.528.205 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 20.258.073 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 4.051.614 |
Desquite
0
5
8
14
18
42
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 2.134.377.121 |
Sale o Sale
1
9
13
17
27
31
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | No Descripcion | 52.179.885 |