Sorteo #5
Tradicional
7
18
20
28
34
35
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 3.646.425.987 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 15.192.441 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 3.038.488 |
Match
2
13
17
28
39
40
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 1.514.326.613 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 15.192.441 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 3.038.488 |
Desquite
5
8
10
21
26
32
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 2.043.522.193 |
Sale o Sale
1
12
14
24
26
35
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 5 aciertos | 39.132.045 |