Sorteo #4
Tradicional
4
11
16
34
37
40
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 3.589.224.654 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 19.921.334 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 3.984.266 |
Match
4
19
22
23
28
31
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 1.457.125.281 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 19.921.334 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 3.984.266 |
Desquite
12
15
16
24
34
37
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 1.979.520.702 |
Sale o Sale
7
8
12
15
25
32
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | No Descripcion | 51.312.528 |