Sorteo #3
Tradicional
7
16
18
28
31
37
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 3.228.612.068 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 15.623.209 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 3.124.641 |
Match
1
16
20
21
32
37
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 1.096.512.694 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 15.623.209 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 3.124.641 |
Desquite
4
21
25
26
40
43
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 1.576.038.088 |
Sale o Sale
2
5
16
17
18
38
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 5 aciertos | 40.241.601 |