Sorteo #3
Tradicional
10
11
18
21
24
33
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 3.509.151.453 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 14.429.032 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 2.885.806 |
Match
1
19
24
31
39
44
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 1.377.052.079 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 14.429.032 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 2.885.806 |
Desquite
7
18
19
30
36
39
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 1.889.928.308 |
Sale o Sale
21
23
24
27
30
33
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 5 aciertos | 37.165.689 |