Sorteo #16
Tradicional
14
16
19
28
29
33
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 4.181.561.064 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 20.582.931 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 4.116.586 |
Match
1
10
19
22
35
40
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 2.049.461.690 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 20.582.931 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 4.116.586 |
Desquite
1
9
24
26
35
41
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 2.598.295.067 |
Sale o Sale
5
11
19
22
36
38
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | No Descripcion | 53.016.642 |