Sorteo #15
Tradicional
0
2
10
19
21
25
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 4.134.637.814 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 15.599.925 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 3.119.985 |
Match
4
13
22
34
35
39
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 2.002.538.441 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 15.599.925 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 3.119.985 |
Desquite
13
32
33
35
38
40
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 2.552.178.851 |
Sale o Sale
3
7
10
11
14
22
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 5 aciertos | 40.181.625 |