Sorteo #14
Tradicional
15
16
18
20
34
44
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 4.101.160.368 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 20.279.872 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 4.055.974 |
Match
0
7
13
17
38
43
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 1.969.060.994 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 20.279.872 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 4.055.974 |
Desquite
7
12
16
29
37
40
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 2.519.277.184 |
Sale o Sale
7
17
19
22
30
42
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 5 aciertos | 52.236.036 |