Sorteo #13
Tradicional
0
2
13
20
29
44
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 4.054.944.912 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 15.438.772 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 3.087.754 |
Match
4
11
23
26
28
36
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 1.922.845.539 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 15.438.772 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 3.087.754 |
Desquite
1
12
17
34
39
43
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 2.473.856.588 |
Sale o Sale
1
4
12
37
39
40
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 4 aciertos | 39.766.536 |