Sorteo #12
Tradicional
6
12
17
20
24
29
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 4.021.819.700 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 20.096.326 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 4.019.265 |
Match
4
8
16
21
24
30
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 1.889.720.326 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 20.096.326 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 4.019.265 |
Desquite
2
8
26
31
41
44
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 2.441.301.097 |
Sale o Sale
2
9
12
17
28
36
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 5 aciertos | 51.763.266 |