Sorteo #11
Tradicional
16
17
26
35
42
44
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 3.976.077.226 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 15.520.804 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 3.104.160 |
Match
0
14
15
37
39
42
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 1.843.977.852 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 15.520.804 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 3.104.160 |
Desquite
4
6
21
32
37
38
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 2.396.345.348 |
Sale o Sale
17
18
20
21
26
28
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 5 aciertos | 39.977.829 |