Sorteo #10
Tradicional
1
15
21
23
41
43
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 3.942.754.329 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 20.115.216 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 4.023.043 |
Match
2
6
12
16
21
32
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 1.810.654.955 |
| posicion: 2 | 5 aciertos | 35.775.194 |
| posicion: 3 | 4 aciertos | 4.023.043 |
Desquite
0
1
5
16
22
43
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 6 aciertos | 2.363.595.572 |
Sale o Sale
0
3
7
12
17
19
| Posicion | Aciertos | Pozo |
|---|---|---|
| posicion: 1 | 5 aciertos | 51.811.920 |